Saúde

Covid: por que Europa voltou a ser epicentro das infecções por coronavírus no mundo

A Europa está mais uma vez “no epicentro” da pandemia da covid-19, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS), à medida que os casos disparam em todo o continente.

Em uma entrevista coletiva a jornalistas, o diretor-regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que o continente pode ter mais meio milhão de mortes até fevereiro.

Ele culpou o ceticismo contra as vacinas pelo aumento.

“Devemos mudar nossas táticas, de reagir aos surtos de covid-19 para evitar que eles aconteçam”, disse ele.

A taxa de vacinação diminuiu em todo o continente nos últimos meses. Enquanto cerca de 80% das pessoas na Espanha estão totalmente imunizadas com pelo menos duas doses, na Alemanha, essa taxa é de apenas 66% — e, em alguns países do leste europeu, ela é ainda menor. Apenas 32% dos russos estavam totalmente vacinados em outubro de 2021.

O cenário contrasta com o do Brasil, onde, com mais da metade da população totalmente vacinada, infecções e mortes vêm caindo gradativamente.

Kluge também culpou o relaxamento das medidas de saúde pública pelo aumento das infecções na região europeia da OMS, que abrange 53 países, incluindo partes da Ásia Central. Até agora, a OMS registrou 1,4 milhão de mortes em toda a região.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 1 de novembro de 2021 09:31 GMT

A líder técnica da OMS para a covid-19, Maria Van Kerkhove, disse que nas últimas quatro semanas os casos na Europa aumentaram mais de 55%, apesar de um “amplo suprimento de vacinas e ferramentas”, enquanto o diretor-executivo do programa de emergências da entidade, Mike Ryan, disse que a experiência na Europa foi “um tiro de aviso para o mundo”.

Na sexta-feira passada, a Alemanha registrou mais de 37 mil casos de covid-19, um recorde pelo segundo dia consecutivo. A taxa de incidência da doença por 100 mil pessoas é agora mais alta do que em abril, de 169,9, mas bem abaixo do nível do Reino Unido.

Autoridades de saúde pública alemãs estão preocupadas de que uma quarta onda de infecção possa levar a um grande número de mortes e pressão sobre o sistema de saúde. Nas últimas 24 horas, foram registradas 154 mortes, contra 121 há uma semana.

Lothar Wieler, do instituto RKI da Alemanha, falou na quinta-feira sobre números assustadores.

“Se não tomarmos contramedidas agora, esta quarta onda trará ainda mais sofrimento”, disse ele.

Entre os muitos alemães que não foram vacinados, há mais de 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, em situação de risco particular.

Mas, como Hans Kluge apontou, o aumento de casos não se limita à Alemanha.

Os aumentos mais dramáticos nas mortes ocorreram na semana passada na Rússia, onde mais de 8,1 mil mortes foram registradas, e na Ucrânia, com 3,8 mil mortes. Ambos os países têm taxas de vacinação muito baixas e a Ucrânia anunciou um recorde de 27.377 novos casos nas últimas 24 horas.

A situação não é diferente em outros países do leste europeu.

Na Romênia, foi registrado o maior número de mortes em 24 horas nesta semana, 591, enquanto que na Hungria as infecções diárias de covid mais do que dobraram na semana passada, para 6.268. O uso da máscara só é necessário em transporte público e em hospitais.

“No momento, parece que estamos determinados a dizer que a pandemia acabou, que só precisamos vacinar mais algumas pessoas. Não é o caso”, disse Mike Ryan, da OMS, que pediu a todos os países que “tapassem os buracos” em sua resposta à doença.

Dados detalhados

Role a barra lateral para ver mais dados na tabela

*Mortes a cada 100 mil pessoas

Países Mortes Mortalidade Total de Casos  
Estados Unidos 742.279 226,1 45.760.091  
Brasil 607.824 288,0 21.810.855  
Índia 458.437 33,6 34.285.814  
México 288.365 226,0 3.807.211  
Rússia 234.194 162,2 8.377.984  
Peru 200.246 615,9 2.201.796  
Indonésia 143.405 53,0 4.244.358  
Reino Unido 140.632 210,4 9.057.629  
Itália 132.100 219,1 4.771.965  
Colômbia 127.281 252,8 5.002.387  
Irã 126.303 152,3 5.924.638  
França 117.655 175,4 7.166.877  
Argentina 115.950 258,0 5.288.807  
Alemanha 95.757 115,2 4.607.958  
África do Sul 89.177 152,3 2.922.116  
Espanha 87.368 185,6 5.011.148  
Polônia 76.999 202,8 3.025.247  
Ucrânia 72.371 163,1 3.072.044  
Turquia 70.611 84,6 8.032.958  
Romênia 47.751 246,7 1.648.031  
Filipinas 43.172 39,9 2.787.276  
Chile 37.757 199,2 1.695.048  
Equador 32.958 189,7 515.859  
República Tcheca 30.775 288,4 1.765.654  
Hungria 30.729 314,5 863.419  
Canadá 29.022 77,2 1.722.468  
Malásia 28.912 90,5 2.471.642  
Paquistão 28.456 13,1 1.273.560  
Bangladesh 27.868 17,1 1.569.539  
Bélgica 25.994 226,3 1.360.650  
Tunísia 25.241 215,8 712.747  
Bulgária 23.999 344,0 602.492  
Iraque 23.170 58,9 2.055.248  
Vietnã 22.083 22,9 921.122  
Tailândia 19.260 27,7 1.920.189  
Bolívia 18.925 164,4 513.584  
Mianmar 18.697 34,6 500.073  
Egito 18.651 18,6 331.017  
Holanda 18.411 106,2 2.132.052  
Japão 18.275 14,5 1.723.573  
Portugal 18.157 176,8 1.090.651  
Cazaquistão 17.078 92,2 1.020.264  
Paraguai 16.246 230,6 461.006  
Grécia 15.938 148,7 742.170  
Guatemala 15.094 90,9 601.572  
Suécia 15.025 146,1 1.171.512  
Marrocos 14.668 40,2 946.145  
Sri Lanka 13.743 63,0 541.073  
Eslováquia 13.034 239,0 483.773  
Bósnia-Herzegóvina 11.495 348,2 252.758  
Nepal 11.407 39,9 812.570  
Áustria 11.357 127,9 830.981  
Suíça 11.234 131,0 872.558  
Jordânia 11.038 109,3 862.541  
Honduras 10.239 105,1 375.381  
Geórgia 10.089 271,2 721.388  
Sérvia 9.955 143,3 1.142.749  
Croácia 9.220 226,7 470.348  
Arábia Saudita 8.794 25,7 548.617  
Líbano 8.502 124,0 642.024  
Cuba 8.236 72,7 952.001  
Israel 8.100 89,5 1.327.720  
Moldávia 7.790 293,1 337.768  
Panamá 7.315 172,3 472.664  
Afeganistão 7.280 19,1 156.250  
Macedônia do Norte 7.132 342,3 202.552  
Azerbaijão 7.074 70,6 531.370  
Costa Rica 7.029 139,3 559.698  
Etiópia 6.459 5,8 365.167  
Armênia 6.379 215,7 309.397  
Uruguai 6.078 175,6 393.899  
Argélia 5.920 13,8 206.452  
Lituânia 5.913 212,2 410.580  
Irlanda 5.436 110,0 445.594  
Quênia 5.281 10,0 253.310  
Líbia 5.099 75,2 357.338  
Venezuela 4.891 17,2 407.151  
China 4.849 0,3 109.666  
Eslovênia 4.745 227,3 335.850  
Zimbábue 4.678 31,9 132.977  
Territórios Palestinos 4.663 99,5 452.997  
Bielorússia 4.631 48,9 600.168  
República Dominicana 4.130 38,5 381.667  
Omã 4.111 82,6 304.291  
Zâmbia 3.661 20,5 209.734  
El Salvador 3.638 56,4 113.422  
Namíbia 3.554 142,5 128.927  
Letônia 3.253 170,1 219.139  
Uganda 3.215 7,3 126.171  
Sudão 3.099 7,2 40.433  
Kosovo 2.977 165,9 160.762  
Albânia 2.924 102,4 185.300  
Nigéria 2.896 1,4 211.961  
Coreia do Sul 2.858 5,5 366.386  
Camboja 2.794 16,9 118.613  
Dinamarca 2.714 46,6 387.783  
Quirguistão 2.672 41,4 181.327  
Síria 2.558 15,0 43.146  
Kuwait 2.461 58,5 412.678  
Botsuana 2.406 104,4 186.594  
Malauí 2.301 12,4 61.796  
Jamaica 2.236 75,8 89.014  
Emirados Árabes Unidos 2.136 21,9 739.905  
Montenegro 2.103 338,0 144.314  
Moçambique 1.930 6,4 151.292  
Iêmen 1.889 6,5 9.791  
Senegal 1.878 11,5 73.917  
Mongólia 1.745 54,1 360.317  
Austrália 1.743 6,9 172.030  
Angola 1.710 5,4 64.433  
Trinidade e Tobago 1.696 121,6 57.329  
Camarões 1.686 6,5 102.499  
Estônia 1.531 115,4 193.969  
Bahrein 1.393 84,9 276.829  
Ruanda 1.331 10,5 99.698  
Uzbequistão 1.325 3,9 186.244  
Eswatini 1.242 108,2 46.421  
Somália 1.208 7,8 21.998  
Gana 1.175 3,9 130.077  
Finlândia 1.158 21,0 157.531  
Suriname 1.092 187,8 49.019  
República Democrática do Congo 1.091 1,3 57.470  
Madagascar 963 3,6 43.626  
Guiana 913 116,6 35.548  
Noruega 900 16,8 207.280  
Taiwan 847 3,6 16.412  
Luxemburgo 843 136,0 81.683  
Guadalupe 815 203,7 54.288  
Mauritânia 797 17,6 37.320  
Tanzânia 725 1,2 26.154  
Costa do Marfim 695 2,7 61.297  
Martinica 681 181,3 43.183  
Fiji 674 75,7 52.141  
Haiti 671 6,0 23.960  
Lesoto 658 31,0 21.635  
Bahamas 643 165,1 22.351  
Polinésia Francesa 636 227,7 45.541  
Catar 610 21,5 239.247  
Chipre 575 48,0 124.017  
Mali 563 2,9 16.073  
Belize 491 125,8 26.798  
Malta 461 91,7 37.653  
Cingapura 407 7,1 198.374  
Guiné 385 3,0 30.653  
Ilha Reunião 374 42,1 54.668  
Papua Nova Guiné 370 4,2 29.715  
Cabo Verde 349 63,5 38.215  
Gâmbia 340 14,5 9.965  
Guiana Francesa 306 105,2 44.554  
Libéria 287 5,8 5.812  
Nova Caledônia 265 92,1 10.968  
Congo 258 4,8 17.323  
Santa Lúcia 255 139,5 12.559  
Maldivas 243 45,8 87.638  
Togo 242 3,0 26.079  
Gabão 239 11,0 35.525  
Burkina Fasso 214 1,1 14.793  
Níger 213 0,9 6.366  
Nicarágua 208 3,2 16.422  
Granada 198 176,8 5.840  
Mayotte 185 69,5 20.555  
Djibuti 181 18,6 13.478  
Curaçao 174 110,4 17.084  
Chade 174 1,1 5.069  
Aruba 171 160,8 15.925  
Guiné Equatorial 167 12,3 13.368  
Maurício 166 13,1 17.698  
Benin 161 1,4 24.749  
Barbados 153 53,3 17.763  
Comores 147 17,3 4.259  
Guiné-Bissau 141 7,3 6.134  
Sudão do Sul 133 1,2 12.361  
Andorra 130 168,5 15.516  
Tadjiquistão 125 1,3 17.486  
Timor Leste 122 9,4 19.790  
Serra Leoa 121 1,5 6.397  
Seicheles 119 121,9 22.243  
Ilhas do Canal da Mancha 103 59,8 13.070  
Antigua e Barbuda 102 105,0 4.058  
Bermuda 101 158,0 5.647  
República Centro-Africana 100 2,1 11.518  
Gibraltar 98 290,8 5.992  
San Marino 92 271,7 5.547  
Brunei 88 20,3 13.130  
Ilha de San Martín (Antilhas Holandesas) 75 184,1 4.494  
São Vicente e Granadinas 68 61,5 4.995  
Laos 65 0,9 40.271  
Liechtenstein 61 160,4 3.662  
Ilha de Man 57 67,4 9.691  
Ilha de São Martinho (parte francesa) 56 147,4 3.920  
São Tomé e Príncipe 56 26,0 3.714  
Eritreia 45 1,3 6.834  
Burundi 38 0,3 20.039  
Ilhas Virgens Britânicas 37 123,2 2.725  
Mônaco 36 92,4 3.414  
Islândia 33 9,1 13.492  
Dominica 32 44,6 4.823  
Nova Zelândia 28 0,6 6.594  
Ilhas Turks e Caicos 23 60,2 2.980  
São Cristóvão e Nevis 23 43,5 2.669  
Antilhas Holandesas 19 73,1 2.435  
Cruzeiro Diamond Princess 13   712  
Ilhas Wallis e Futuna 7 61,2 454  
São Bartolomeu 6 60,9 1.659  
Butão 3 0,4 2.621  
Ilhas Faroe 2 4,1 2.145  
Ilhas Cayman 2 3,1 1.650  
Cruzeiro MS Zaandam 2   9  
Anguilla 1 6,7 944  
Montserrat 1 20,0 41  
Vanuatu 1 0,3 6  
Groenlândia 0 0,0 799  
Ilhas Malvinas ou Falkland 0 0,0 69  
Saint-Pierre e Miquelon 0 0,0 32  
Vaticano 0 0,0 27  
Ilhas Salomão 0 0,0 20  
Palau 0 0,0 8  
Ilhas Marshall 0 0,0 4  
Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha 0 0,0 4  
Samoa 0 0,0 3  
Kiribati 0 0,0 2  
Micronésia 0 0,0 1  
Ilhas Cook 0 0,0 1  

A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.

** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.

Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais

Dados atualizados pela última vez em: 1 de novembro de 2021 09:31 GMT

Nesta semana, o governo holandês disse que iria reimpor o uso de máscaras e o distanciamento social em muitos ambientes públicos, após a divulgação de que as internações hospitalares aumentaram 31% em uma semana.

A Croácia teve 6.310 novos casos na quinta-feira (4/11), o maior número até agora. Já a Eslováquia registrou o segundo maior número de casos e as infecções no país voltaram aos níveis vistos pela última vez na primavera.

O vice-médico-chefe da Inglaterra, Jonathan Van-Tam, disse na quarta-feira que muitas pessoas acreditavam que a pandemia havia acabado.

No entanto, em países que mais vacinam, as taxas de infecção ainda são relativamente baixas.

A Itália tem uma das maiores taxas de vacinação para maiores de 12 anos, mas mesmo ali os novos casos aumentaram 16,6% na semana passada.

Em Portugal, o país com a maior taxa de vacinação completa do mundo (87,39% da população está totalmente imunizada), as novas infecções passaram de 1 mil pela primeira vez desde setembro.

A Espanha é um dos poucos países que não viu um aumento na transmissão, com 2.287 casos registrados na quarta-feira.

 

FONTE: BBC NEWS

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59176967

Outras matérias relevantes